Časopis TURISTA 1-2018_Lyžařská magistrála Krušných hor
Trasa KČT | Trasa | Km |
KLM | Krušnohorská lyžařská magistrála https://mapy.cz/s/2lmJz | 41 |
Lyžařské areály | Božídarsko a Mariánská https://mapy.cz/s/2lmUw | 105 |
Pernink-H.Blatná-Abertamy-Potůčky https://mapy.cz/s/2lmVh | 84 | |
Nejdecko https://mapy.cz/s/2lmVS | 58 | |
Kraslicko https://mapy.cz/s/2lmWK | 55 | |
Mariánskolázeňsko https://mapy.cz/s/2lmZL | 45 | |
Lubsko https://mapy.cz/s/2lmX6 | 33 | |
Ašsko https://mapy.cz/s/2lmXM | 48 | |
Sledujte aktuální stav běžeckých stop na:
|
OSTATNÍ:
Březová (15 km) – https://mapy.cz/s/2lmYy
Maránskolázeňsko – https://mapy.cz/s/2lmZL
Český les (40 km) – https://mapy.cz/s/2ln07
Olšová Vrata (7 km) – https://mapy.cz/s/2ln1Q
Upozornění: Areály Březová, Český les a Olšová Vrata nejsou proznačeny lyžařským značením !