PĚŠÍ TRASY V KARLOVARSKÉM KRAJI K 7. 9. 2024
Značkářský obvod | Číslo trasy | Začátek trasy | Konec trasy | délka
v km |
Typ trasy | |
CH | 109996 | MĚSTSKÉ SADY | MĚSTSKÉ SADY | 5,5 | vozíčkářská | |
CH | 109997 | SLUNEČNÍ PRAMEN | U HŘIŠTĚ | 2,6 | vozíčkářská | |
CH | 110220 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | CHODOVÁ PLANÁ | 12 | ||
CH | 110227 | PODHORNÍ VRCH (rozc.) | TEPLÁ (klášter) | 11,5 | ||
CH | 110231 | CHEB (nám) | KRASLICE žst,bus | 50,5 | ||
CH | 110242 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | MÝTSKÝ RYBNÍK | 13,5 | ||
CH | 110246 | CHEB (nám) | BROUMOV | 37,5 | ||
CH | 110249 | KLEST (rozc.) | TROJMEZÍ (CZ/D) | 43,5 | ||
CH | 110299 | LÁZNĚ KYNŽVART (nám.) | KLADSKÁ | 4,5 | ||
CH | 121440 | CHEB (nám) | STUDÁNKA žst | 38,5 | ||
CH | 121442 | CHEB (nám) | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | 41 | ||
CH | 121444 | SOKOLOV žst | OLOVÍ u závor | 26,5 | ||
CH | 121453 | SKALNÁ | TŘÍSLOVÁ | 20,5 | ||
CH | 121454 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | U OBRÁZKU | 22,5 | ||
CH | 133643 | LUŽNÁ | SKALNÁ | 14,5 | ||
CH | 133645 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | BÍLÁ HÁJENKA | 15,5 | ||
CH | 133647 | CHLUM SVATÉ MAŘÍ | KRAJKOVÁ | 20 | ||
CH | 133664 | HAZLOV bus | PODHRADÍ žst | 20,5 | ||
CH | 133666 | U STOHU | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ žst | 35,5 | ||
CH | 133685 | CHEB (nám) | STARÝ HROZŇATOV | 19,5 | ||
CH | 133687 | KRÁSNÁ | NEJZÁPADNĚJŠÍ BOD ČR | 6,5 | ||
CH | 133706 | MICHALOVY HORY | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | 13 | ||
CH | 133707 | POD POČÁTECKÝM VRCHEM II. | NA POMEZÍ (CZ/D) | 2 | ||
CH | 133708 | U BAŽANTNICE | SKELNÁ HUŤ (býv.obec) | 12,5 | ||
CH | 133709 | PLESNÁ (nám) | V KOUTECH (CZ/D) | 2,5 | ||
CH | 135110 | KYNŠPERK N. OHŘÍ (nám.) | NOVÝ DRAHOV | 14 | ||
CH | 146266 | LUBY – ZA DRŮBEŽÁRNOU | PSTRUHOVÝ POTOK (CZ/D) | 3,5 | ||
CH | 146608 | VÝHLEDY bus | U KŘIŽOVNICKÉ HÁJOVNY | 2 | ||
CH | 146650 | U PÍSKOVNY | OSTROH (hrad) | 4 | ||
CH | 146654 | DOLNÍ ŽANDOV bus | POD DYLENÍ | 7 | ||
CH | 146655 | HVĚZDA | LÁZNĚ KYNŽVART žst | 9 | ||
CH | 146658 | POD VYSOKÝM KAMENEM CZ/D | KRASLICE (kostel) | 11 | ||
CH | 146672 | BAŠUSOVA CESTA | POD POPRAVČÍ LOUKOU | 3 | ||
CH | 146673 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | DOLNÍ KRAMOLÍN | 16 | ||
CH | 146684 | HORNÍ PASEKY (CZ/D) | DOUBRAVA (CZ/D) | 15,5 | ||
CH | 146687 | VELKÝ LUH žst | PLESNÁ žst | 5 | ||
CH | 146694 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | KAJETÁN (ryb.) | 16 | ||
CH | 146697 | HAZLOV bus | DUBINA (CZ/D) | 11 | ||
CH | 146703 | HORNÍ HRANIČNÁ | BŘÍZA (rozc.) | 5,5 | ||
CH | 146704 | LIPOVÁ U CHEBU žst | MÝTINA (CZ/D) | 6,5 | ||
CH | 146713 | VÝHLEDY (CZ/D) | HRANIČNÍ MEZNÍKY (odb.) | 6,5 | ||
CH | 146717 | LOMNIČKA | PLESNÁ (CZ/D) | 4 | ||
CH | 146719 | AŠ (nám) | NOVÉ DOMKY (CZ/D) | 4,5 | ||
CH | 146723 | KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ – NÁVES | KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ – NÁVES | 4 |
Značkářský obvod | Číslo trasy | Začátek trasy | Konec trasy | délka
v km |
Typ trasy | |
CH | 146727 | OLOVÍ (kostel) | NAD KAPLÍ (rozc.) | 3 | ||
CH | 146730 | DOLNÍ OVČÍN (ryb.) | BÝV. NEUENGRÜN CZ/D | 1,5 | ||
CH | 146734 | PŘEHRADA SKALKA, hráz | ZELENÁ HORA | 6,5 | ||
CH | 146735 | KYNŠPERK N. OHŘÍ (nám.) | VELKÁ HALIČ | 13,5 | ||
CH | 146741 | POD KUŽELKOU | KUŽELKA (CZ/D) | 0,5 | ||
CH | 159203 | CHEB žst | CHEB žst | 8,5 | MO | |
CH | 179242 | CHEB (nám) | CHEB (nám) | 5 | MO | |
CH | 189262 | CHEB (nám) | CHEB (nám) | 10,5 | MO | |
CH | 189263 | NAD RYBNÍKY | NAD RYBNÍKY | 7 | MO | |
CH | 190016 | LÁZNĚ KYNŽVART – U PARKU | ÚDOLÍ (začátek/konec NS) | 2,4 | NS | |
CH | 199291 | LUBY – pod nádražím | LUBY – pod nádražím | 9 | NS | |
CH | 199295 | SOOS (rez) | SOOS (rez) | 1,8 | NS | |
CH | 199296 | KLADSKÁ | KLADSKÁ | 1,5 | NS | |
CH | 199300 | LOMNIČKA | ŽIDOVSKÝ HŘBITOV | 1,5 | NS | |
CH | 199998 | KOMORNÍ HŮRKA | KOMORNÍ HŮRKA, odb. | 0,6 | NS | |
KV | 110204 | ABERTAMY | BÍLÁ SKÁLA | 8 | ||
KV | 110206 | ABERTAMSKÁ ZATÁČKA | OSTROV žst | 18 | ||
KV | 110228 | POTŮČKY žst | POTŮČKY (CZ/D) | 12 | ||
KV | 110234 | SOKOLOV žst | NAD DOLSKÝM MLÝNEM | 24,5 | ||
KV | 110236 | KARLOVY VARY – VŘÍDLO | STŘELA (TUR. LÁVKA) | 50 | ||
KV | 110244 | KARLOVY VARY – VŘÍDLO | BOČ žst | 33 | ||
KV | 110707 | KRASLICE žst,bus | KLÍNOVEC | 53,5 | ||
KV | 121435 | OLOVÍ u závor | STRÁŽ N.OHŘÍ žst | 66,5 | ||
KV | 121437 | ŽLUTICE (nám.) | ŠTĚDRÁ žst | 9,5 | ||
KV | 121446 | OTROČÍN | OTROČÍNSKÝ PRAMEN | 2 | ||
KV | 121447 | KARLOVY VARY – VŘÍDLO | LOKET (Goethův pomník) | 17 | ||
KV | 121449 | KRASLICE žst,bus | BUBLAVA – Na kopečku | 6,5 | ||
KV | 121452 | DALOVICE | STRÁŇ bus | 7 | ||
KV | 133623 | JÁCHYMOV – LÁZNĚ bus | NAD SUCHOU (rozc.) | 3,5 | ||
KV | 133635 | MARIÁNSKÁ | ŠVÝCÁRNA (chata) | 5 | ||
KV | 133645 | BÍLÁ HÁJENKA | LOKET (Goethův pomník) | 20 | ||
KV | 133646 | LOKET (Goethův pomník) | SOKOLOV žst | 10,5 | ||
KV | 133648 | HORNÍ STUDENEC | STŘÍBRNÁ (rozc. Nancy) | 21 | ||
KV | 133650 | NEJDEK (žst,odb.) | NEJDEK (žst, odb.) | 53,5 | ||
KV | 133651 | PERNINK | PERNINK | 5,5 | ||
KV | 133652 | RÁJECKÉ ÚDOLÍ (rozc.) | JELENÍ VRCH | 14,5 | ||
KV | 133653 | BŘEZOVÁ (nám.) | BŘEZOVÁ (nám.) | 20 | ||
KV | 133654 | V POŽÁRECH | NAD KOMÁŘÍMI RYBNÍKY | 9,5 | ||
KV | 133655 | KARLOVY VARY – HL. POŠTA | HORNÍ TAŠOVICE | 19 | ||
KV | 133656 | KARLOVY VARY – VŘÍDLO | NAD LESNÍ POBOŽNOSTÍ | 3 | ||
KV | 133657 | JAVORENSKÝ ZÁMEK &bus | PRAMENY bus | 27 | ||
KV | 133658 | OSTROV žst | JÁCHYMOV – RADNICE a bus | 12,5 | ||
KV | 133661 | KARLOVY VARY – HL. POŠTA | HORNÍ SLAVKOV (žst.,odb.) | 16 | ||
KV | 133675 | KRASLICE (kostel) | Klingnthal, centrum | 5 | ||
KV | 133676 | POTŮČKY (CZ/D) | ŽELEZNÁ CESTA (sever) | 3 | ||
KV | 133688 | VOJKOVICE N. OHŘÍ žst | DAMICKÁ SILNICE | 3 |
Značkářský obvod | Číslo trasy | Začátek trasy | Konec trasy | délka
v km |
Typ trasy | |
KV | 133700 | ŽLUTICE (nám.) | ŽLUTICE (nám.) | 7 | ||
KV | 133701 | ZEMSKÁ STEZKA | KYSELKA bus | 5,5 | ||
KV | 133948 | Pod Meluzínou | STRÁŽ N.OHŘÍ žst | 11,5 | ||
KV | 135112 | VALEČ bus | Mlýnce | 6,5 | ||
KV | 135119 | POD ČIHADLEM | HOTEL ZÍVR | 2,5 | ||
KV | 146621 | POD SKALKAMI SKŘÍTKŮ | KYSELKA bus | 7 | ||
KV | 146634 | PLEŠIVEC (chata) | ABERTAMSKÁ ZATÁČKA | 6,5 | ||
KV | 146644 | ABERTAMY | PSTRUŽÍ bus | 3 | ||
KV | 146652 | OLDŘIŠSKÝ VRCH (rozc.) | POD SKÁLAMI | 3,5 | ||
KV | 146656 | LOKET (Goethův pomník) | HORNÍ SLAVKOV (nám.) | 8,5 | ||
KV | 146657 | ROZC. POD FAVORITEM | POD ROTAVSKOU MYSL. | 5,5 | ||
KV | 146659 | SOKOLOV žst | HORNÍ SLAVKOV (nám.) | 23,5 | ||
KV | 146660 | NOVÁ ROLE ZAST. &žst | U KOBELCE (rozc.) | 2,5 | ||
KV | 146661 | NEJDEK (nám.) | KARLOVY VARY – HL. POŠTA | 26 | ||
KV | 146662 | NEJDEK (nám.) | BÝV. MLÝNSKÉ CHALUPY | 11,5 | ||
KV | 146663 | POTŮČKY žst | NEJDEK – SEJFY žst | 21 | ||
KV | 146665 | MERKLÍN žst | MERKLÍN žst | 7,7 | ||
KV | 146667 | SVATOŠSKÉ SKÁLY (rozc.) | CIHELNY žst | 3,5 | ||
KV | 146668 | KARLOVY VARY – VŘÍDLO | KARLOVY VARY – VŘÍDLO | 12,5 | ||
KV | 146669 | JÁCHYMOV – RADNICE bus | BOŽÍ DAR (CZ/D) | 7 | ||
KV | 146671 | RADOŠOV &bus | KLÍNOVEC | 22,5 | ||
KV | 146681 | PILA bus | ŠEMNICKÁ SKÁLA | 9 | ||
KV | 146682 | POD STARÝM SEDLEM (lávka) | DVORY | 5 | ||
KV | 146691 | TEPLÁ žst | TEPLÁ (klášter) | 2 | ||
KV | 146692 | ŽLUTICE (nám.) | VLADAŘ (vyhl.) | 9,5 | ||
KV | 146693 | TATROVICE | CHODAUBLICK (vyhl.) | 1,5 | ||
KV | 146701 | BUBLAVA (rozc.) | POD KAMENÁČEM (CZ/D) | 1,5 | ||
KV | 146702 | KRASLICE (kostel) | BÝV. MLÝNSKÉ CHALUPY | 11,5 | ||
KV | 146710 | JÁCHYMOV – RADNICE &bus | NOVÉ MĚSTO bus | 7 | ||
KV | 146736 | LANOVKA NA KLÍNOVEC | POPOV | 6,5 | ||
KV | 146740 | JINDŘICHOVICE bus | ZAJATECKÝ TÁBOR A HŘBITOV | 3 | ||
KV | 146745 | ZÁHOŘICE (rozc.) | CHYŠE | 6 | ||
KV | 146900 | NAD RYBNÍČKY (rozc.) | KRÁSNÁ LÍPA, žid. hřbitov | 2 | ||
KV | 159205 | HOTEL ZÍVR | HOTEL ZÍVR | 6 | MO | |
KV | 159621 | SKOKY | SKOKY | 1,3 | MO | |
KV | 169224 | HOTEL ZÍVR | HOTEL ZÍVR | 3,7 | MO | |
KV | 169993 | KYSELKA bus | LÖSCHNERŮV PAVILON | 3 | MO | |
KV | 179245 | HOTEL ZÍVR | JELENÍ, CZ/D | 9 | MO | |
KV | 179246 | ROTAVA (sídliště) | ROTAVA (sídliště) | 6,7 | NS | |
KV | 179254 | NEJDEK – SPORTOVNÍ AREÁL | NEJDEK – SPORTOVNÍ AREÁL | 9 | NS | |
KV | 189265 | ŽLUTICE (nám.) | ZÁHOŘICE (žst,odb.) | 4,5 | MO | |
KV | 190001 | BEČOV (radnice) | ŠIBENIČNÍ VRCH | 1 | NS | |
KV | 190014 | VYSOKÁ PEC | VYSOKÁ PEC | 6,7 | NS | |
KV | 199283 | BOŽÍ DAR (obec.úř.) | BOŽÍ DAR (obec.úř.) | 3,2 | NS | |
KV | 199292 | MNICHOV | MNICHOV | 4,5 | NS | |
KV | 199999 | NAD MATYÁŠEM | U HŘBITOVA | 3,5 | NS |